<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bloglar.tk</title>
	<atom:link href="http://www.bloglar.tk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloglar.tk</link>
	<description>Yeni teknolojik ürünler ve teknoloji haberleri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 21:43:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Oyunlar Çocuk Gelişimine Yararlıdır</title>
		<link>http://www.bloglar.tk/oyunlar-cocuk-gelisimine-yararlidir/</link>
		<comments>http://www.bloglar.tk/oyunlar-cocuk-gelisimine-yararlidir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 21:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[3d oyunlar]]></category>
		<category><![CDATA[ateş ve su]]></category>
		<category><![CDATA[oyna.com]]></category>
		<category><![CDATA[oyun oyna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloglar.tk/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Günümüzde birçok aile çocuklarının hep ders çalışması gerektiğini, oyun oynamak gibi boş işlerle uğraşmaması gerektiği söyleyip onları azarlamaktadır. Ama oyunlar... <a href="http://www.bloglar.tk/oyunlar-cocuk-gelisimine-yararlidir/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Günümüzde birçok aile çocuklarının hep ders çalışması gerektiğini, <span style="color: #ff0000;">oyun oynamak</span> gibi boş işlerle uğraşmaması gerektiği söyleyip onları azarlamaktadır. Ama oyunlar sadece bir eğlence türü değildir ayrıca bir gelişime yardımcı araçlardır.</p>
<h1><a title="oyun oyna" href="http://www.oyna.com">Oyun Oyna</a></h1>
<p>Unutulmamalı çocukların daha sağlıklı çalışa bilmesi ve öğrene bilmesi için dinlenip, eğlenmeleri gereklidir. Ancak her oyun eğitici değildir. Bu da bilinip buna göre önlem alınmalıdır. Özellikle internetin yaygınlaşması ile beraber çocukların internet üzerinden rast gele oyun oynadığı bu dönemde aileler çok daha dikkatli olmalılardır. Ancak bu dikkat çocuğa oyunu yasaklamak ile olmamalıdır. Bunun yerine aileler çocukları için yararlı oyunları beraber seçmelidir. Çünkü <span style="color: #ff0000;"><strong>oyun</strong></span> oynamayı tamamen yasaklamak korumadığı gibi büyük bir zarara da sebep olabilir. <strong>Oyunlar</strong> eğlendirirken öğrettiği için çocukların gelişimi çok daha büyük ve hızlı olur. Bilimsel olarak oyun tercihinin doğru yapılması durumunda çocuk gelişimine büyük yardımı olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle oyunları yasaklamak değil tam tersi oynatmak için çalışılmalıdır. Belli zamanlar çocuğun oyun zamanları olmalıdır.</p>
<p>Ayrıca aileler oyun seçerken oyunların yeni teknolojilere de önem vermelidirler. Mesela artık hayatımızda sık sık duyduğumuz 3d kavramı oyunlar içinde mevcut oldu. Çok fazla olmasa da <a title="3d oyunlar" href="http://www.oyna.com/3d-oyunlar.htm">3d oyunlar</a> üretilmeye başlandı. Bu tür oyunların oynanması çocuğa üç boyutlu düşünme yeteneğinde avantaj sağlayacağı gibi gelişimi de büyük ölçüde etkileyecektir. Ayrıca çocukların daha fazla zevk almasına da neden olur. Bunlara ek olarak <a title="ateş ve su" href="http://www.oyna.com/ates-ve-su-1.html">ateş ve su</a> oyunları gibi son zamanın popüler oyunları da araştırılıp çocuklara sunularak hem de sosyal bir yön kazandırıla bilir. Çünkü böylelikle çocuklar arkadaşlarının da oynadığı oyunları oynadığı için onlarla konuşacak çok daha fazla şeye sahip olacaktır.</p>
<h4>Incoming search terms:</h4><ul><li>çocuk gelişim blogları</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloglar.tk/oyunlar-cocuk-gelisimine-yararlidir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple 2012 İlk Çeğreğin&#8217;de Kâr Oranını Açıkladı</title>
		<link>http://www.bloglar.tk/apple-2012-ilk-cegreginde-kar-oranini-acikladi/</link>
		<comments>http://www.bloglar.tk/apple-2012-ilk-cegreginde-kar-oranini-acikladi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[2012 ilk çeyrek]]></category>
		<category><![CDATA[2012 q2]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphoneturkey]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[macbook]]></category>
		<category><![CDATA[mali sonuçlar]]></category>
		<category><![CDATA[mali tablo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloglar.tk/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Apple’ın kamuoyu gözündeki ”para makinesi” imajı 2012′nin ilk çeyreğine dair mali sonuçların açıklanması ile daha da kuvvetleneceğe benziyor. Şirket, yılın... <a href="http://www.bloglar.tk/apple-2012-ilk-cegreginde-kar-oranini-acikladi/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.bloglar.tk/wp-content/uploads/2012/04/apple-bina-logo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-20" title="apple-bina-logo" src="http://www.bloglar.tk/wp-content/uploads/2012/04/apple-bina-logo-300x219.jpg" alt="" width="300" height="219" /></a>Apple’ın kamuoyu gözündeki ”para makinesi” imajı 2012′nin ilk çeyreğine dair mali sonuçların açıklanması ile daha da kuvvetleneceğe benziyor. Şirket, yılın ilk çeyreğinde 11.6 milyar dolar kâr ve 39.2 milyar dolar gelir açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde kâr 5.99 milyar dolar, gelir ise 24.67 milyar dolar idi. İki çeyreğe ait rakamlar karşılaştığında Apple’ın kârlılığındaki ve gelirlerindeki muazzam artış hemen dikkatleri çekiyor. Sonuçlar, 2011′in son çeyreğindeki kadar yüksek olmasa da bunun doğal olduğunun altını çizmek gerek. Son çeyrekte yılbaşı tatili sebebiyle satışların hep daha yüksek olduğunu hatırlatalım. Bu rakamlar da ilk çeyrekler baz olarak alındığı zaman şirket için rekor anlamına geliyor.</strong></p>
<p>Apple’dan yapılan açıklamaya göre, yılın ilk çeyreğinde 35.1 milyon iPhone satıldı. Geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğindeki 18.65 milyonluk satış rakamı ile karşılaştırma yapıldığı zaman % 88′lik bir artış göze çarpıyor. 2011′in son çeyreğindeki 37.04 milyonluk satış rakamı göze alındığında iPhone 4S ile yakalanan ivmenin devam ettiği görülüyor. Yılın ilk çeyreğinde satılan iPad miktarı ise 11.8 milyon olarak kaydedildi. <span id="more-19"></span>Bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında satışlarda % 151 oranında, etkileyici bir yükselme olduğu görülüyor. Söz konusu satış rakamı 2011′in son çeyreğinde ise 15.43 milyon olarak kaydedilmişti. Mac satışları genel olarak aynı seviyede kaldı ve % 7 oranında bir artış ile 4 milyona yükseldi. iPod satışları ise % 15 oranında gerileme ile 7.7 milyon olarak kaydedildi. Şirketin zaten çok etkileyici bir düzeyde olan nakit rezervi ise bir önceki çeyreğe göre 12.4 milyar dolar yükseldi ve 110 milyar dolara ulaştı.</p>
<h4>Incoming search terms:</h4><ul><li>apple ilk logosu</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloglar.tk/apple-2012-ilk-cegreginde-kar-oranini-acikladi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chromebook Google Drive İle Canlanıyor</title>
		<link>http://www.bloglar.tk/chromebook-google-drive-ile-canlaniyor/</link>
		<comments>http://www.bloglar.tk/chromebook-google-drive-ile-canlaniyor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome os]]></category>
		<category><![CDATA[google chromebook]]></category>
		<category><![CDATA[google drive]]></category>
		<category><![CDATA[scott johnson]]></category>
		<category><![CDATA[sundar pichai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloglar.tk/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Google, yeni bulut depolama servisi Google Drive’ı Chrome işletim sistemine entegre ederek, Chromebook serisi cihazları yeniden canlandırmayı planlıyor. Google Chrome’un... <a href="http://www.bloglar.tk/chromebook-google-drive-ile-canlaniyor/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-15" title="samsung-chromebook-160611" src="http://www.bloglar.tk/wp-content/uploads/2012/04/samsung-chromebook-160611-300x294.jpg" alt="" width="300" height="294" /><a title="google" href="http://www.google.com">Google,</a> yeni bulut depolama servisi<a title="google drive" href="http://drive.google.com"> Google Drive</a>’ı Chrome işletim sistemine entegre ederek, Chromebook serisi cihazları yeniden canlandırmayı planlıyor. Google Chrome’un Başkan Yardımcısı Sundar Pichai Wired’a verdiği demeçte çevrimiçi depolama sisteminin Chromebook’ta varsayılan lokal sürücü olarak algılanacağını belirtti ve lokal sistem ile internetteki sistemin birlikte kullanılacağını söyledi.</strong></p>
<p>Google, Chrome işletim sisteminde kullanım kolaylığını ön plana çıkaran bir anlayışa sahip. Şirket, Chromebook ile Windows’un bakım sorunları ile uğraşmak ya da Mac’in masraflarıyla uğraşmayı istemeyen ve bilgisayar kullanımı konusunda çok yetkin olmayan kullanıcıları hedefliyor. <a title="google drive" href="http://drive.google.com">Google Drive</a> Proje Müdürü Scott Johnson da, Drive’ı hızlı bir biçimde Chrome OS’e entegre etmeyi hedeflediklerini dile getirdi ve Chrome OS kullanıcılarının diledikleri takdirde dosyalarını direkt olarak Google Drive’a yükleme seçeneğine sahip olacaklarını ifade etti. Bu yeniliklerin henüz piyasada kendisine büyük bir yer edinememiş olan Chromebook serisi cihazların satışlarını nasıl etkileyeceğini ise zamanla göreceğiz.<span id="more-14"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloglar.tk/chromebook-google-drive-ile-canlaniyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Haritalarda Simgesel Yapı</title>
		<link>http://www.bloglar.tk/google-haritalarda-simgesel-yapi/</link>
		<comments>http://www.bloglar.tk/google-haritalarda-simgesel-yapi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf türü]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google haritalar]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramio]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloglar.tk/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Google, Haritalar servisini güçlendirme yönündeki çalışmalarına devam ediyor. Şirket bu yeniliklere son olarak da 15000 adet simgesel yapıyı fotoğraf turu... <a href="http://www.bloglar.tk/google-haritalarda-simgesel-yapi/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-5 alignleft" title="google-maps-trevi-260412" src="http://www.bloglar.tk/wp-content/uploads/2012/04/google-maps-trevi-260412-300x144.png" alt="" width="300" height="144" /><a title="google" href="http://www.google.com">Google</a>, Haritalar servisini güçlendirme yönündeki çalışmalarına devam ediyor. Şirket bu yeniliklere son olarak da 15000 adet simgesel yapıyı fotoğraf turu ile gezme özelliğini ekledi. Bu özellikten faydalanmak ise fazlasıyla kolay. <a title="google" href="http://www.google.com">Google</a> Haritalar servisinin arama servisinden klasik bir arama yapmak yeterli. Gerisini ise <a title="google" href="http://www.google.com">Google </a>hallediyor. Fotoğraf turuna sahip eserler ekranın sol tarafında listeleniyor. Listedeki fotoğrafa tıkladıktan sonra turunuza başlayabiliyorsunuz. Servisin fotoğraf altyapısı Picasa ve Panoramio tarafından sağlanıyor. Bu foto turların arkasındaki teknik destek ise Web GL ile sağlanıyor. Dolayısıyla, tura başlamadan evvel bu desteğin durumunu kontrol etmenizde fayda var. İlgili kısmındaki link aracılığı ile turun demo videosuna da ulaşabilirsiniz. Görmeyi istediğimiz yerlere gidemesek bile, oraların ayağımıza gelebilmesi kesinlikle güzel bir his.<span id="more-4"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloglar.tk/google-haritalarda-simgesel-yapi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

